Partner with us! Calcbench brings SEC filings to life. We're fast, accurate, and easy to use. Get your hands on the most detailed data, and trace every number back to the source. Started by two former analysts, and continually developed by a team of financial experts, we excel in high touch service.
Take a look at the full list of our data offerings.
Calcbench is used by: Buy-side and Sell-side Analysts, Quants, Auditors, Academics, and Corporate Finance Professionals.
Interested in a demo? Just ask.
CFA Charterholder? You can get free personal use Calcbench access through the CFA Institute.
What can you use Calcbench for? Take a look at some of our own research on our blog, or our Research Page.
Filer | Filing Type | Revenue ($M) | Revenue Change | ||
---|---|---|---|---|---|
DEXCOM INC (DXCM) | DEF 14A | sec | | ||
MUELLER INDUSTRIES INC (MLI) | DEF 14A | sec | | ||
CURTISS WRIGHT CORP (CW) | DEF 14A | sec | | ||
Interlink Electronics Inc (LINK) | WIREPR | sec | ![]() | ||
Femasys Inc (FEMY) | WIREPR | sec | ![]() | ||
Eastern Bankshares, Inc. (EBC) | DEF 14A | sec | | ||
Sow Good Inc. (SOWG) | 10-K | sec | | $32.0 | 50% |
BLACKLINE, INC. (BL) | DEF 14A | sec | | ||
Septerna, Inc. (SEPN) | 10-K | sec | | $1.1 | |
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC (AQB) | 10-K | sec | | ||
BIO KEY INTERNATIONAL INC (BKYI) | 8-K | sec | ![]() | ||
IceCure Medical Ltd. (ICCM) | WIREPR | sec | ![]() | ||
Massimo Group (MAMO) | WIREPR | sec | ![]() | ||
AVIENT CORP (AVNT) | DEF 14A | sec | | ||
JUNIATA VALLEY FINANCIAL CORP (JUVF) | DEF 14A | sec | | ||
Septerna, Inc. (SEPN) | 8-K | sec | ![]() | $1.1 | |
WISCONSIN ELECTRIC POWER CO (CIK0000107815) | DEF 14C | sec | | ||
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | 20-F | sec | | $318.6 | 9% |
Third Harmonic Bio, Inc. (THRD) | 10-K | sec | | $13.4 | 2% |
Third Harmonic Bio, Inc. (THRD) | 8-K | sec | ![]() | $13.4 | 2% |
WEC ENERGY GROUP, INC. (WEC) | DEF 14A | sec | | ||
TD SYNNEX CORP (SNX) | 8-K | sec | ![]() | ||
Gentherm Inc (THRM) | DEF 14A | sec | | ||
AIM ImmunoTech Inc. (AIM) | WIREPR | sec | ![]() | ||
Guerrilla RF, Inc. (CIK0001832487) | 8-K | sec | ![]() | ||
WINNEBAGO INDUSTRIES INC (WGO) | 8-K | sec | ![]() | ||
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC (AQB) | 8-K | sec | ![]() | ||
FIRST US BANCSHARES, INC. (FUSB) | DEF 14A | sec | | ||
Motorola Solutions, Inc. (MSI) | DEF 14A | sec | | ||
DT Midstream, Inc. (DTM) | DEF 14A | sec | | ||
Inogen Inc (INGN) | DEF 14A | sec | | ||
Rectitude Holdings Ltd. (RECT) | WIREPR | sec | ![]() | ||
BK Technologies Corp (BKTI) | 8-K | sec | ![]() | ||
PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC (PZZA) | DEF 14A | sec | | ||
LOCKHEED MARTIN CORP (LMT) | DEF 14A | sec | | ||
TriSalus Life Sciences, Inc. (TLSI) | 8-K | sec | ![]() | ||
Worksport Ltd (WKSP) | 10-K | sec | | $8.5 | 82% |
SYPRIS SOLUTIONS INC (SYPR) | 8-K | sec | ![]() | ||
FULLER H B CO (FUL) | 8-K | sec | ![]() | ||
INTEL CORP (INTC) | DEF 14A | sec | | ||
Bicara Therapeutics Inc. (BCAX) | 8-K | sec | ![]() | ||
FITLIFE BRANDS, INC. (FTLF) | 10-K | sec | | $64.5 | 18% |
Arbutus Biopharma Corp (ABUS) | 10-K | sec | | $6.2 | -194% |
Aerovate Therapeutics, Inc. (AVTE) | 10-K | sec | | ||
Savara Inc (SVRA) | 10-K | sec | | ||
ADC Therapeutics SA (ADCT) | 8-K | sec | ![]() | ||
Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) | WIREPR | sec | ![]() | ||
PDS Biotechnology Corp (PDSB) | 8-K | sec | ![]() | ||
Tradeweb Markets Inc. (TW) | DEF 14A | sec | | ||
Arbutus Biopharma Corp (ABUS) | 8-K | sec | ![]() | $6.2 | -194% |
Latch, Inc. (LTCH) | 8-K | sec | ![]() | ||
CalciMedica, Inc. (CALC) | 8-K | sec | ![]() | ||
NETLIST INC (NLST) | 8-K | sec | ![]() | ||
Fitlife Brands, Inc. (FTLF) | WIREPR | sec | ![]() | $64.5 | 18% |
Acumen Pharmaceuticals, Inc. (ABOS) | 8-K | sec | ![]() | ||
AIM ImmunoTech Inc. (AIM) | 10-K | sec | | $0.2 | -19% |
Equillium, Inc. (EQ) | 10-K | sec | | $41.1 | 12% |
Boundless Bio, Inc. (BOLD) | 10-K | sec | | ||
Savara Inc (SVRA) | WIREPR | sec | ![]() | ||
NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) | 10-K | sec | | $28.1 | -143% |
Shattuck Labs, Inc. (STTK) | 10-K | sec | | $5.7 | 71% |
Immatics N.V. (IMTX) | 20-F | sec | | $168.6 | 65% |
BeyondSpring Inc. (BYSI) | 10-K | sec | | ||
Telesat Corp (TSAT) | 20-F | sec | | $417.0 | -25% |
HG Holdings, Inc. (STLY) | 10-K | sec | | $11.5 | 4% |
Americas Gold & Silver Corp (USAS) | 6-K | sec | | $100.2 | 11% |
BK Technologies Corp (BKTI) | 10-K | sec | | $76.6 | 3% |
Americas Gold & Silver Corp (USAS) | WIREPR | sec | ![]() | $100.2 | 11% |
Cango Inc. (CANG) | WIREPR | sec | ![]() | ||
Boundless Bio, Inc. (BOLD) | 8-K | sec | ![]() | ||
Equillium, Inc. (EQ) | 8-K | sec | ![]() | $41.1 | 12% |
Shattuck Labs, Inc. (STTK) | 8-K | sec | ![]() | $5.7 | 71% |
Bitfarms Ltd (BITF) | WIREPR | sec | ![]() | ||
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) | WIREPR | sec | ![]() | ||
ALBEMARLE CORP (ALB) | DEF 14A | sec | | ||
SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. (SGC) | DEF 14A | sec | | ||
Sachem Capital Corp. (SACH) | WIREPR | sec | ![]() | ||
Gain Therapeutics, Inc. (GANX) | WIREPR | sec | ![]() | ||
Immatics N.V. (IMTX) | WIREPR | sec | ![]() | $168.6 | 65% |
BeyondSpring Inc. (BYSI) | 8-K | sec | ![]() | ||
Essent Group Ltd. (ESNT) | 8-K | sec | ![]() | ||
AEGON LTD. (AEG) | 20-F | sec | | $94.1 | -24% |
HANOVER INSURANCE GROUP, INC. (THG) | DEF 14A | sec | | ||
BANC OF CALIFORNIA, INC. (BANC) | DEF 14A | sec | | ||
ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) | 20-F | sec | | $18,158.3 | -5% |
Philip Morris International Inc. (PM) | DEF 14A | sec | | ||
American Water Works Company, Inc. (AWK) | DEF 14A | sec | | ||
Alvotech (ALVO) | 20-F | sec | | $275.8 | 82% |
uCloudlink Group Inc. (UCL) | 20-F | sec | | $91.6 | 7% |
Cango Inc. (CANG) | 20-F | sec | | $110.2 | -117% |
Horizon Space Acquisition II Corp. (HSPTU) | 10-K | sec | | ||
Journey Medical Corp (DERM) | 10-K | sec | | $56.1 | -41% |
Pure Storage, Inc. (PSTG) | 10-K | sec | | $3,168.2 | 11% |
Stone Point Credit Income Fund (CIK0002031283) | 10-K | sec | | ||
Yoshiharu Global Co. (YOSH) | 10-K | sec | | $12.8 | 28% |
WILLIAMS SONOMA INC (WSM) | 10-K | sec | | $7,711.5 | -1% |
AIFEEX NEXUS ACQUISITION CORP. (AIFEU) | 10-K | sec | | ||
Marpai, Inc. (MRAI) | 10-K | sec | | $28.2 | -32% |
WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) | 10-K | sec | | ||
ARAUCO & CONSTITUTION PULP INC (CIK0001004156) | 20-F | sec | | $6,546.1 | 8% |
TCW Star Direct Lending LLC (CIK0001916608) | 10-K | sec | | $20.1 | 48% |
TCW Direct Lending VIII LLC (CIK0001825265) | 10-K | sec | | $123.9 | 36% |
TCW Direct Lending VII LLC (CIK0001715933) | 10-K | sec | | $66.5 | |
3D SYSTEMS CORP (DDD) | 10-K | sec | | $440.1 | -11% |
Evergy Missouri West Storm Funding I, LLC (CIK0001955844) | 10-K | sec | | ||
Oncology Institute, Inc. (TOI) | DEF 14A | sec | | ||
SERVICE CORP INTERNATIONAL (SCI) | DEF 14A | sec | | ||
PACKAGING CORP OF AMERICA (PKG) | DEF 14A | sec | | ||
PROG Holdings, Inc. (PRG) | DEF 14A | sec | | ||
Noble Corp plc (NE) | DEF 14A | sec | | ||
Planet Fitness, Inc. (PLNT) | DEFR14A | sec | | ||
ORMAT TECHNOLOGIES, INC. (ORA) | DEF 14A | sec | | ||
Jiayin Group Inc. (JFIN) | WIREPR | sec | ![]() | ||
Planet 13 Holdings Inc. (PLNHF) | 8-K | sec | ![]() | ||
Marpai, Inc. (MRAI) | 8-K | sec | ![]() | $28.2 | -32% |
VIDEOTRON LTEE (CIK0000890746) | 20-F | sec | | ||
AUDIOCODES LTD (AUDC) | 20-F | sec | | $242.2 | -1% |
CollPlant Biotechnologies Ltd (CLGN) | 20-F | sec | | $0.5 | -2,028% |
Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) | 20-F | sec | | $123.6 | 70% |
PRUDENTIAL PLC (PUK) | 20-F | sec | | $382.0 | 3% |
RENTOKIL INITIAL PLC /FI (RTO) | 20-F | sec | | $6,947.2 | 4% |
Innate Pharma SA (IPHA) | WIREPR | sec | ![]() |
Founded in 2011, Calcbench is a proven data platform to help modernize financial analysis and empower decision making. Our innovative platform allows you to pull insights from both the numbers and text of SEC Filings and Earnings Press Releases. Calcbench helps major money management firms, Fortune 500 companies, auditors, academics, and industry research firms become more productive and accurate in their financial analysis.
Our clients are our partners! We want to hear from you.